محل منبع:
چین
نام تجاری:
HONPINE
شماره مدل:
fds
سری دیفرانسیل گیره FDS به نوع ترکیبی و نوع قطعات تقسیم می شود.نوع ترکیبی با هدف ادغام مکانیسم تفاوت در یک واحد برای آسان مونتاژ در تجهیزات، و محفظه آن اجازه می دهد تا نصب مستقیم دنده های انتقال، چرخ دنده ها و غیره. نوع قطعه دنبال یک طراحی صاف و نازک،این امکان را به مشتریان می دهد تا خانه های خود را طراحی کنند و فضای دستگاه را با توجه به نیازهای ساختاری خود بهینه کنند..
با استفاده از اصل کار منحصر به فرد هارمونیک درایو، این یک دستگاه دیفرانسیل فوق کمپیکت است که قادر به انجام تنظیم دقیق فاز و زمان در طول کار است.
نوع ترکیبی از سری FDS دارای چهار جزء اصلی مشابه با نوع جزء پنکیک است.به استثنای اینکه نوع ترکیبی شامل فلنج های بسته بندی جلو و عقب و لگارهای پشتیبانی اضافی است.. سری FDS بر اساس همان اصل کار با سری FSG نوع فنجان کار می کند. شکل flexspline پنکیک با بخش متقاطع پایه فنجان flexspline یکسان است.و گره های مولد موج در دو ردیف قرار دارند، با عرض دندان spline دایره ای و flexspline افزایش یافته برای تحمل ظرفیت گشتاور بالاتر.نوع پنکیک شامل یک spline اضافی دایره ای با همان تعداد دندان به عنوان flexspline برای اتصال به شاخه خروجی است.
مدل |
کاهش نسبت |
چرخش نامی در ورودی 2000r/min |
تورم اوج در شروع / توقف |
حداکثر مجاز ارزش ave.load چرخش |
لحظه ای حداکثر مجاز چرخش |
حداکثر مجاز ورودی چرخش سرعت ((r/min) |
اجازه ی پرواز. ورودی چرخش سرعت ((r/min) |
وزن |
||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | روغن روغن | روغن روغن | کیلوگرم | ||
| FDS-14-50-CJ | 50 | 4.4 | 0.45 | 5.4 | 0.55 | 5.4 | 0.55 | 13.7 | 1.4 | 3600 | 2500 | 0.2 |
| FDS-14-88-CJ | 88 | 5.9 | 0.6 | 9.8 | 1 | 9.8 | 1 | 19.6 | 2 | 3600 | 2500 | 0.2 |
| FDS-14-100-CJ | 100 | 7.8 | 0.8 | 13.7 | 1.4 | 9.8 | 1 | 19.6 | 2 | 3600 | 2500 | 0.2 |
| FDS-14-110-CJ | 110 | 7.8 | 0.8 | 13.7 | 1.4 | 9.8 | 1 | 19.6 | 2 | 3600 | 2500 | 0.2 |
| FDS-17-50-CJ | 50 | 15 | 1.6 | 20 | 2.1 | 20 | 2.1 | 41 | 4.2 | 3600 | 2500 | 0.4 |
| FDS-17-80-CJ | 80 | 20 | 2.1 | 25 | 2.5 | 24 | 2.5 | 45 | 4.6 | 3600 | 2500 | 0.4 |
| FDS-17-100-CJ | 100 | 24 | 2.5 | 33 | 3.4 | 26 | 2.7 | 56 | 5.8 | 3600 | 2500 | 0.4 |
| FDS-17-120-CJ | 120 | 24 | 2.5 | 40 | 4.1 | 26 | 2.7 | 60 | 6.2 | 3600 | 2500 | 0.4 |
| FDS-20-50-CJ | 50 | 25 | 2.5 | 34 | 3.5 | 34 | 3.5 | 69 | 7 | 3600 | 2500 | 0.6 |
| FDS-20-80-CJ | 80 | 34 | 3.5 | 41 | 4.2 | 41 | 4.2 | 72 | 7.3 | 3600 | 2500 | 0.6 |
| FDS-20-100-CJ | 100 | 40 | 4.1 | 53 | 5.4 | 49 | 5 | 94 | 9.6 | 3600 | 2500 | 0.6 |
| FDS-20-128-CJ | 128 | 40 | 4.1 | 67 | 6.8 | 49 | 5 | 102 | 10.4 | 3600 | 2500 | 0.6 |
| FDS-20-160-CJ | 160 | 40 | 4.1 | 77 | 7.9 | 49 | 5 | 86 | 8.8 | 3600 | 2500 | 0.6 |
| FDS-25-50-CJ | 50 | 39 | 4 | 55 | 5.6 | 55 | 5.6 | 108 | 11 | 3600 | 2500 | 1 |
| FDS-25-80-CJ | 80 | 56 | 5.7 | 69 | 7.0 | 69 | 7 | 122 | 12.4 | 3600 | 2500 | 1 |
| FDS-25-100-CJ | 100 | 67 | 6.8 | 91 | 9.3 | 91 | 9.3 | 160 | 16.3 | 3600 | 2500 | 1 |
| FDS-25-120-CJ | 120 | 67 | 6.8 | 108 | 11 | 108 | 11 | 190 | 19.4 | 3600 | 2500 | 1 |
| FDS-25-160-CJ | 160 | 67 | 6.8 | 135 | 13.8 | 108 | 11 | 172 | 17.6 | 3600 | 2500 | 1 |
| FDS-25-200-CJ | 200 | 67 | 6.8 | 147 | 15 | 108 | 11 | 172 | 17.6 | 3600 | 2500 | 1 |
| FDS-32-50-CJ | 50 | 76 | 7.8 | 108 | 11 | 108 | 11 | 216 | 22 | 3600 | 2300 | 2 |
| FDS-32-78-CJ | 78 | 108 | 11 | 137 | 14 | 137 | 14 | 245 | 25 | 3600 | 2300 | 2 |
| FDS-32-100-CJ | 100 | 137 | 14 | 176 | 18 | 176 | 18 | 323 | 33 | 3600 | 2300 | 2 |
| FDS-32-131-CJ | 131 | 137 | 14 | 255 | 26 | 216 | 22 | 451 | 46 | 3600 | 2300 | 2 |
| FDS-32-157-CJ | 157 | 137 | 14 | 294 | 30 | 216 | 22 | 500 | 51 | 3600 | 2300 | 2 |
| FDS-32-200-CJ | 200 | 137 | 14 | 314 | 32 | 216 | 22 | 372 | 38 | 3600 | 2300 | 2 |
| FDS-32-260-CJ | 260 | 137 | 14 | 314 | 32 | 216 | 22 | 372 | 38 | 3600 | 2300 | 2 |
| FDS-40-50-CJ | 50 | 137 | 14 | 196 | 20 | 196 | 20 | 353 | 36 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| FDS-40-80-CJ | 80 | 196 | 20 | 245 | 25 | 245 | 25 | 431 | 44 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| FDS-40-100-CJ | 100 | 255 | 26 | 314 | 32 | 314 | 32 | 549 | 56 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| FDS-40-128-CJ | 128 | 294 | 30 | 392 | 40 | 392 | 40 | 686 | 70 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| FDS-40-160-CJ | 160 | 294 | 30 | 461 | 47 | 451 | 46 | 813 | 83 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| FDS-40-200-CJ | 200 | 294 | 30 | 529 | 54 | 451 | 46 | 745 | 76 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| FDS-40-258-CJ | 258 | 294 | 30 | 627 | 64 | 451 | 46 | 745 | 76 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| FDS-50-80-CJ | 80 | 363 | 37 | 441 | 45 | 441 | 45 | 784 | 80 | 3000 | 1700 | 7.2 |
| FDS-50-100-CJ | 100 | 470 | 48 | 578 | 59 | 578 | 59 | 1019 | 104 | 3000 | 1700 | 7.2 |
| FDS-50-120-CJ | 120 | 559 | 57 | 696 | 71 | 696 | 71 | 1225 | 125 | 3000 | 1700 | 7.2 |
| FDS-50-160-CJ | 160 | 559 | 57 | 833 | 85 | 833 | 85 | 1470 | 150 | 3000 | 1700 | 7.2 |
| FDS-50-200-CJ | 200 | 559 | 57 | 960 | 98 | 843 | 86 | 1411 | 144 | 3000 | 1700 | 7.2 |
| FDS-50-242-CJ | 242 | 559 | 57 | 1176 | 120 | 843 | 86 | 1411 | 144 | 3000 | 1700 | 7.2 |
| FDS-65-78-CJ | 78 | 745 | 76 | 921 | 94 | 921 | 94 | 1617 | 165 | 2200 | 1400 | 14 |
| FDS-65-104-CJ | 104 | 1070 | 109 | 1340 | 137 | 1340 | 137 | 2360 | 241 | 2200 | 1400 | 14 |
| FDS-65-132-CJ | 132 | 1070 | 109 | 1650 | 168 | 1570 | 160 | 2890 | 295 | 2200 | 1400 | 14 |
| FDS-65-158-CJ | 158 | 1070 | 109 | 1970 | 201 | 1570 | 160 | 3450 | 352 | 2200 | 1400 | 14 |
| FDS-65-208-CJ | 208 | 1070 | 109 | 2180 | 222 | 1570 | 160 | 2590 | 264 | 2200 | 1400 | 14 |
| FDS-65-260-CJ | 260 | 1070 | 109 | 2200 | 224 | 1570 | 160 | 2590 | 264 | 2200 | 1400 | 14 |
| FDS-80-80-CJ | 80 | 1320 | 135 | 1640 | 167 | 1640 | 167 | 2870 | 293 | 2000 | 1200 | 26 |
| FDS-80-96-CJ | 96 | 1660 | 169 | 2050 | 209 | 2050 | 209 | 3590 | 366 | 2000 | 1200 | 26 |
| FDS-80-128-CJ | 128 | 2300 | 235 | 2820 | 288 | 2830 | 289 | 4960 | 506 | 2000 | 1200 | 26 |
| FDS-80-160-CJ | 160 | 2350 | 240 | 3380 | 345 | 3130 | 319 | 5940 | 606 | 2000 | 1200 | 26 |
| FDS-80-194-CJ | 194 | 2350 | 240 | 4300 | 439 | 3130 | 319 | 6900 | 704 | 2000 | 1200 | 26 |
| FDS-80-258-CJ | 258 | 2350 | 240 | 4350 | 444 | 3130 | 319 | 5170 | 528 | 2000 | 1200 | 26 |
| FDS-80-320-CJ | 320 | 2350 | 240 | 4350 | 444 | 3130 | 319 | 5170 | 528 | 2000 | 1200 | 26 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید